Télécharger le bon de commande Excel ou PDF
Retour au menu principal
Télécharger le bon de commande Excel ou PDF
Retour au menu principal
Retour au menu principal
| BORDEAUX RIVE GAUCHE | |||||
| Prix € HT | Notations | ||||
| par bouteille | Quarin | RVF | Parker | ||
| PESSAC ROUGE | |||||
| Carbonnieux | 21,80 € | 15,25 | 15-16 | 89-92 | |
| Chevalier | 52,00 € | 16,75 | 17,5-18,5 | 94-96 | |
| Haut bergey | 22,50 € | 15,25 | 92-94 | ||
| Malartic Lagravière | 42,00 € | 17 | 18-19 | 93-95 | |
| PESSAC BLANC | |||||
| Carbonnieux | 22,50 € | 15 | 16-17 | ||
| MARGAUX | |||||
| La Gurgue | 14,00 € | 15,25 | |||
| Cantenac Brown | 40,00 € | 16,75 | 17,5-18,5 | 94-96 | |
| Lascombes | 68,00 € | 16 | 16,5-17,5 | 94-96 | |
| Prieuré-Lichine | 35,00 € | 15,5 | 16-17 | 91-93 | |
| SAINT JULIEN | |||||
| Gloria | 28,00 € | 16 | 16,5-17,5 | 91-93 | |
| Gruaud Larose | 44,00 € | 17 | 18,5-19,5 | 92-94 | |
| Lagrange | 42,50 € | 16,75 | 17,5-18,5 | 90-93 | |
| PAUILLAC | |||||
| Grand Puy Lacoste | 54,00 € | 16,75 | 17,5-18,5 | 91-93 | |
| Pichon Long. Comtesse | A venir | 16,75 | 18-19 | 96-98 | |
| Haut Bages Libéral | 28,50 € | 16,5-17,5 | |||
| ST ESTEPHE | |||||
| Clauzet | 13,00 € | 16,5 | |||
| Haut Marbuzet | 29,50 € | 16 | 17-18 | ||
| Lafon-Rochet | 33,00 € | 16,25 | 17,5-18,5 | 91-93 | |
| Phélan Ségur | 26,00 € | 14 | 16,5-17,5 | 90-92 | |
| MEDOC, HAUT MEDOC, MOULIS | |||||
| Clos Manou | 17,00 € | 16,5 | |||
| La Tour Carnet | 22,40 € | 16,25 | 16,5-17,5 | 91-93 | |
| Sociando-Mallet | 29,50 € | 16,5 | 17-18 | 90-92 | |
| Cantemerle | 24,50 € | 16,5-17,5 | 92-94 | ||
| Bernadotte | 14,50 € | 15,5 | 90-92 | ||
| BARSAC SAUTERNES | |||||
| Bastor Lamontagne | 16,50 € | 90-92 | |||
| Guiraud | 35,00 € | 18,5 | 17,5-18,5 | 94-96 | |
| Lafaurie Peyraguey | 33,00 € | 14,75 | 17,5-18,5 | 92-94 | |
| de Malle | 22,50 € | 16-17 | 88-90 | ||
| Rayne Vigneau | 32,50 € | 16,5 | 15,5-16,5 | 94-96 | |
| BORDEAUX RIVE DROITE | |||||
| Prix € HT | Notations | ||||
| par bouteille | Quarin | RVF | Parker | ||
| POMEROL | |||||
| Clos René | 18,90 € | 88-90 | |||
| Croix St Georges | 37,00 € | 90-92+ | |||
| Feytit-Clinet | 49,50 € | 16,25 | 17-18 | 93-95 | |
| Mazeyres | 16,50 € | 14,75 | |||
| LALANDE DE POMEROL | |||||
| Les Cruzelles | 17,00 € | 90-93 | |||
| La Fleur de Bouard | 22,00 € | 15,75 | 91-93 | ||
| SAINT EMILION | |||||
| Chauvin | 24,00 € | 16 | 90-93 | ||
| Clos Fourtet | 70,00 € | 16,5 | 16-17 | 95-98 | |
| La Confession | 25,00 € | 90-93 | |||
| La Dominique | 32,00 € | 15 | 15,5-16,5 | 92-94 | |
| Fombrauge | 19,90 € | 15,25 | 14-15 | 91-93 | |
| Fonroque | 21,20 € | 16,25 | 91-93 | ||
| Grand Corbin Despagne | 19,90 € | 15,75 | 16-17 | 90-93 | |
| Grand Pontet | 24,70 € | 16,5 | 16,5-17,5 | 91-93 | |
| Laroze | 21,20 € | 16,5 | 16-17 | 87-88 | |
| La Clotte | 32,00 € | 17,5 | 92-94 | ||
| PUISSEGUIN ST EMILION | |||||
| La Mauriane | 13,00 € | 16 | |||
| FRONSAC | |||||
| Moulin Haut Laroque | 16,00 € | 16,5 | 90-92 | ||
| Vieille Cure | 15,90 € | 15 | 90-93 | ||
| Fontenil | 18,80 € | 15,75 | 91-93 | ||
| COTES DE CASTILLON | |||||
| Joanin Bécot | 17,40 € | 91-93 | |||
| d'Aiguilhe | 18,00 € | 90-92 | |||
| BOURGOGNE - DOMAINE FREDERIC MAGNIEN | |||||
| Prix € HT | |||||
| Couleur | par ble | ||||
| Bourgogne Pinot Noir | Rouge | 7,50 € | |||
| Côte de Nuits Village 'Cœur de Roches' | Rouge | 10,30 € | |||
| Chambolle-Musigny Vieilles Vignes | Rouge | 19,00 € | |||
| Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes | Rouge | 17,00 € | |||
| Nuits St Georges Vieilles Vignes | Rouge | 16,00 € | |||
| Chambolle-Musigny 'Les Charmes' VV | 1er Cru | Rouge | 36,00 € | ||
| Gevrey-Chambertin 'La Perrière' | 1er Cru | Rouge | 30,00 € | ||
| Nuits St Georges 'Boudots' | 1er Cru | Rouge | 30,00 € | ||
| Morey St Denis 'Clos Sorbé' | 1er Cru | Rouge | 24,00 € | ||
| Clos de Vougeot | Gd Cru | Rouge | 59,00 € | ||
| Charmes-Chambertin | Gd Cru | Rouge | 59,00 € | ||
| Bourgogne Chardonnay | Blanc | 7,00 € | |||
| Côte de Nuits Village | Blanc | 10,50 € | |||
| Puligny-Montrachet Village | Blanc | 21,00 € | |||
| Meursault 'Cœur de Roches' | Blanc | 16,00 € | |||
| Meursault 'Genevrières' | 1er Cru | Blanc | 36,00 € | ||
| Chassagne-Montrachet 'Morgeots' | 1er Cru | Blanc | 30,00 € | ||
| Chablis 'Les Clos' | Gd Cru | Blanc | 25,00 € | ||
| Corton-Charlemagne BIO | Gd Cru | Blanc | 70,00 € | ||
Télécharger le bon de commande Excel ou PDF
Retour au menu principal
